PASAJES DE BUENOS AIRES

Goleta_Manuelita

Hoy: Villa Lugano (primera parte).

1) Alfarero: desde 4101 hasta 4200 (1925).
2) Aubrun, Teodoro: desde 4631 hasta 4700 (datos no encontrados).
3) Balandra Carmen: desde 6001 hasta 6100 (1975).
4) Barrio Nuevo Las Tiras (no oficial): desde 3101 hasta 3200 (datos no encontrados).
5) Bergantín Congreso Nacional: desde 6051 hasta 6100 (1975).
6) Bergantín Echagüe: desde 5901 hasta 6000 (1975).
7) Bergantín Nancy: desde 5151 hasta 5250 (1975).
8) Bergantín Vigilante: desde 6001 hasta 6100 (1975).
9) Brochero, Cura: desde 5551 hasta 5600 (1944).
10) Bustos, Carlos Armando: desde 6101 hasta 6200 (datos no encontrados).
11) Cañonera América: desde 4851 hasta 4950 (1975).
12) Chanampa, Daniel Bonifacio: desde 6101 hasta 6200 (datos no encontrados).
13) Corbeta Agreable: desde 5037 hasta 5167 (1975).
14) Corbeta Belfast: desde 5251 hasta 5349 (1975).
15) De Simone, Vicente: desde 5401 hasta 5500 (1959).
16) Del Colegio: desde 6301 hasta 6400 (1933).
17) Del Palo Santo: desde 4201 hasta 4300 (datos no encontrados).
18) Eguía, Doctor Osvaldo: desde 3201 hasta 3300 (1945).
19) El electricista, Nicasio Federico Bustamante: desde 6101 hasta 6200 (2017).
20) Falucho San Luis: desde 4950 hasta 5050 (1975).
21) Goleta Invencible: desde 5901 hasta 5950 (1975).
22) Goleta Manuelita: desde 3801 hasta 3850 (1968).
23) Hermitte, Ingeniero Enrique M.: desde 5401 hasta 5500 (1960).
24) Hudson, Guillermo: desde 4101 hasta 4200 (1933).
25) Krause, Ingeniero Julio: desde 5401 hasta 5500 (1960).
26) La Kantuta: desde 4201 hasta 4250 (datos no encontrados).
27) La Mesopotamia: desde 4101 hasta 4200 (1928).
28) López, Cándido: desde 5901 hasta 6000 (1944).
29) Los Álamos: desde 4251 hasta 4400 (datos no encontrados).
30) Los Eucaliptos: desde 6701 hasta 6800 (datos no encontrados).
31) Los Tilos: desde 4301 hasta 4350 (datos no encontrados).
32) Maldonado: desde 5401 hasta 5500 (1933).
33) Managua: desde 5401 hasta 5500 (1956).
34) Matteoti, Giácomo: desde 3351 hasta 3450 (1960).
35) Movimiento de Villas: desde 6101 hasta 6200 (2017).
36) Olascoaga, Cnel. Manuel J.: desde 5001 hasta 5050 (1979).
37) Pailebot Davison: desde 3850 hasta 3900 (1968).
38) Río Negro: desde 6401 hasta 6500 (1972).
39) Ruiz Moreno, Gral. Julio: desde 3201 hasta 3300 (1945).
40) Soria, Ezequiel: desde 2801 hasta 2900 (1937).
41) Villa de Masnou: desde 3351 hasta 3450 (1973).
42) Villegas, Gral. Conrado Excelso: desde 5401 hasta 5550 (1979).

Foto: una vista de Google Maps del pasaje Goleta Manuelita, una de las tantas calles de Lugano que homenajean a embarcaciones.

Leave a Reply