PASAJES DE BUENOS AIRES

20170717_180916

Hoy: Villa Devoto (primera parte).

1) Chumbicha: desde 3201 hasta 3300 (1933).

2) Deseado: desde 5201 hasta 5300 (1944).

3) Diamante: desde 2701 hasta 2800 (1945).

4) Ezeiza, Gabino: desde 2701 hasta 2800 (1945).

5) Fontana, Coronel Luis Jorge: desde 4401 hasta 4500 (1944).

6) Hawai: desde 3001 hasta 4000 (1954).

7) Indio: desde 2501 hasta 2600 (1960).

8) Laureles Argentinos: desde 5001 hasta 5100 (1960).

9) Lavaisse, Benjamín J.: desde 3801 hasta 3900 (1944).

10) Lomas de Zamora: desde 2401 hasta 2500 (1933).

11) Magdalena: desde 2401 hasta 2500 (1933).

12) Martínez, Mateo J.: desde 5201 hasta 5300 (1944).

13) Nevada: desde 2501 hasta 2600 (1933).

14) Posadas, Doctor Alejandro: desde 2701 hasta 2800 (1937).

15) Resurrección: desde 3101 hasta 3200 (1928).

16) Rosario de la Frontera: desde 4901 hasta 5000 (1933).

17) Sierra Grande: desde 2601 hasta 2700 (1933).

18) Solórzano Pereira, Juan de: desde 2701 hasta 2800 (1944).

19) Yugoslavia: desde 3001 hasta 3100 (1927).

Foto: en la calle Laureles Argentinos, hay una entidad barrial a la cual la llamaron con el mismo  nombre que el pasaje.

Leave a Reply