
Hoy: Palermo (primera parte).
1) Aguado, Alejandro María de: desde 2801 hasta 2900 (1944).
2) Anasagasti: desde 2001 hasta 2100 (1973).
3) Arguibel, Andrés: desde 2801 hasta 2950 (1904).
4) Buschiazzo, Juan A.: desde 3001 hasta 3100 (1938).
5) Cabrer, Coronel: desde 4901 hasta 5000 (1904).
6) Cané, Miguel: desde 3001 hasta 3055 (1923).
7) Cárcano, Ramón J. sin numeración (1956).
9) Convención: desde 1901 hasta 2000 (1933).
11) Costa, Eduardo: desde 3001 hasta 3100 (1923).
12) Del Signo: desde 4001 hasta 4100 (1923).
13) Dresco, Arturo: desde 2541 hasta 2580 (1989).
14) Elizalde, Rufino de: desde 2801 hasta 2900 (1922).
15) Ferrari, María Teresa: desde 5201 hasta 5300 (2019).
16) Malasia: desde 800 hasta 900 (1995).
17) Marchi, María Catalina: desde 201 hasta 300 (1990).
18) Mason: desde 4401 hasta 4500 (1904).
19) Mora Fernández, Juan: desde 2901 hasta 3000 (1929).
20) Norte Pje. Particular (Altura Silvio Ruggeri 2750): desde 1 hasta 25 (sin precisiones).
21) Obarrio, Manuel: desde 2901 hasta 3000 (1923).
22) Rocha, Dardo: desde 2901 hasta 3000 (1923).
23) San Mateo: desde 3701 hasta 3800 (1893).
24) Sevilla: desde 2901 hasta 3000 (1929).
25) Sívori, Eduardo: desde 2901 hasta 3000 (1923).
26) Tupiza: desde 3901 hasta 3970 (1904).
27) Virasoro: desde 2301 hasta 2400 (1904).
28) Volta: desde 1801 hasta 1900 (1925).
29) Zazpe, Vicente Faustino Monseñor: desde 3101 hasta 3200 (2011).
30) Zenteno: desde 3101 hasta 3200 (1904).
31) Zola, Emilio: desde 5101 hasta 5200 (1933).
Foto: María Teresa Ferrari (el pasaje más nuevo de Palermo) en su esquina con Godoy Cruz.