Hoy: Monte Castro (primera parte).
1) Alvear, Emilio de: desde 4801 hasta 4900 (1934).
2) Bahía: desde 1701 hasta 1800 (1933).
3) Bermúdez, Jorge: desde 1601 hasta 1700 (1944).
4) Bombay: desde 2201 hasta 2300 (1933).
5) Chiriguanos: desde 4501 hasta 4600 (1933).
6) Columbia: desde 4901 hasta 5000 (1933).
7) La Niña: desde 1601 hasta 1700 (1944).
8) La Pinta: desde 1601 hasta 1700 (1944).
9) La Santa María: desde 1601 hasta 1700 (1944).
10) Leipzig: desde 4901 hasta 5000 (1933).
11) Leones: desde 1401 hasta 1500 (1944).
12) Lynch Arribalzaga, Félix: desde 4401 hasta 4500 (1928).
13) Monner Sans, Ricardo: desde 4401 hasta 4500 (1945).
14) Peiping: desde 5101 hasta 5200 (1933).
15) Puch, Gral. Manuel: desde 4801 hasta 4900 (1944).
16) Ranqueles: desde 1801 hasta 1900 (1933).
17) Río Colorado: desde 4401 hasta 4500 (1933).
18) Unquera, Baltasar de: desde 1901 hasta 2000 (1944).
19) Wilde, Eduardo: desde 2201 hasta 2300 (1928).
Foto: el pasaje Chiriguanos, desde una perspectiva de Google Maps.