
Hoy: Liniers (primera parte).
1) Baltoré, José R.: desde 6901 hasta 7000 (1934).
2) Carballido, José Escolástico: desde 6301 hasta 6400 (1927).
3) Esteves Saguí: desde 1 hasta 150 (1904).
4) González Chaves, Adolfo: desde 201 hasta 300 (1933).
5) Guipuzcoa: desde 901 hasta 1000 (1933).
6) Lagos García, Luis: desde 901 hasta 1000 (1934).
7) Las Tunas: desde 1101 hasta 1200 (1927).
8) Moreno, Enrique B.: desde 401 hasta 500 (1946).
9) Nino, Carlos Santiago: desde 501 hasta 600 (2011).
10) Ortiz, Francisco, J.: desde 6901 hasta 7000 (1934).
11) Polonia: desde 7101 hasta 7200 (1927).
12) Risso Patrón, Prelado Don Buenaventura: desde 1 hasta 150 (1904).
13) Roffo, Ángel: desde 7001 hasta 7100 (1972).
14) Santiago de Chile: desde 6401 hasta 6500 (1914).
15) Silva, Cayetano A.: desde 1201 hasta 1300 (1945).
16) Skennon, Miguel: desde 501 hasta 600 (2011).
17) Tafí: desde 101 hasta 200 (1944).
18) Tuyú: desde 1 hasta 100 (1904).
19) Urdaneta: desde 1 hasta 161 (1904).
20) Urien: desde 7201 hasta 7300 (1904).
21) Valencia, Tomás: desde 501 hasta 600 (1945).
22) Vigil, Constancio C.: desde 501 hasta 600 (2011).
Foto: Santiago de Chile, desde una perspectiva captada por Google Maps.